Свежие комментарии
| Title | Comment | 
|---|---|
| Так оно потому и общее, что | Так оно потому и общее, что оно везде  - Adobe c DNG Color model + пачка профилей + профилировщик свой Но цель именно та, что цвет должен быть управляемым, контролируемым и прочими способами одинаковым. | 
| Не-не. В примере из Безрядинской публикации цвета (красный | Не-не. В примере из Безрядинской публикации цвета (красный и темно-зеленый) будет путать сенсор. Пример совершенно искусственный и не практический, но оперируя узкоспектральными цветами такой же можно подобрать к практический любому сенсору. "Путать" - это RGB данные (RAW) будут одинаковы для этих двух (таких разных для человека) цветов. А если RAW-данные одинаковы, то никакой конвертор ничего не сделает. | 
| А можно ссылочку на "общее | А можно ссылочку на "общее безумие", чувствую что что-то упускаю. | 
| что-то я перестал улавливать логику. допускаю, что это от мо | что-то я перестал улавливать логику. допускаю, что это от моего нежелания учить непонятную матчасть. Но всё же попытаюсь уточнить. Кто должен разделять и не разделяет цвет в вашем примере? Заглянув сюда - http://blog.lexa.ru/2009/06/02/ne_vse_profili_odinakovo_polezni.html#com... я склоняюсь к мнению, что Raw Photo Processor. Аналогичная проблема у меня была, когда я с родного пентаксового конвертера перешёл на лайтрум. Я впрочем особо не парился, а тупо тянул по-началу contrast и saturation в зелёном. Но это разве проблема камеры? Если в родном конвертере цвета ОК, а в неродном кривые? По-моему, это проблема конвертера. Он тупо врёт при попытке интерпретировать рав. Соотв., надо сконфигурить конвертер так, что бы не врал. К правильным цветам привести, ага. Как иначе-то? Если чушь написал - сорри, больше не буду =) | 
| >> Принято ли говорить что "xxx model Y" - лучше всего для с | >> Принято ли говорить что "xxx model Y" - лучше всего для студийного портрета, а "aaa model B" - отлично для рекламной предметки? кстати вообще да. но тут не только свойства матриц работают, а все характеристики системы, но и тоноцветопередача тоже. | 
| >>еще один критерий, не менее важный у покупателя только оди | >>еще один критерий, не менее важный >>выбор означает или лишние затраты времени на обработке или честно, не могу понять в чем суть проблемы? | 
| <i>а скажите. кому это нужно и кому это выгодно? Производите | а скажите. кому это нужно и кому это выгодно? Важно, нужно, выгодно - покупателю. У него появляется еще один критерий, не менее важный, чем число кадров в секунду или там f-stops ДД. Производителю, понятно, признавать неидеальность не хочется, но ведь другие технические характеристики они сами публикуют, потому как их прибор не "идеален", а дает некий баланс цена-характеристики. Ну так "цветопередача" - это одна из характеристик, вроде мегапикселей. Для фотографа же неверный выбор означает или лишние затраты времени на обработке или, что хуже, попытки снять то, что данный сенсор снять не может. | 
| В плане цвета в настоящий момент - подвержен общему безумию | В плане цвета в настоящий момент - подвержен общему безумию с профилированием и это меня беспокоит. | 
| Не, ну красный и зеленый одинаковый - это тоже известный при | Не, ну красный и зеленый одинаковый - это тоже известный пример (http://www.kweii.com/site/color_theory/2007_SJ/QualityCriterion/QualityC...) хотя и несколько синтетический (узкоспектральные цвета). Но "плохое" (а временами никакое) разделение разных (с точки зрения человека) зеленых - это же сплошь и рядом. | 
| >>разница легко формализовывалась описывалась словами, даже | >>разница легко формализовывалась  описывалась словами, даже такая небольшая, как >>но где систематическое описание? Оно бы помогло выбрать между P45 и leaf до покупки, например... | 
| перепутала - это когда красный вместо синего? такую камеру п | перепутала - это когда красный вместо синего? такую камеру по-моему нужно нести в ремонт. или в том смысле, что есть уже некоторая картинка и оттенки на ней нельзя изменить? Это не так. | 
| И в плане цвета вы "едите, что дают", или пытаетесь добиться | И в плане цвета вы "едите, что дают", или пытаетесь добиться цвета, скажем, Вельвии? | 
| С учетом того, что у меня парк оптики накоплен с пленочных в | С учетом того, что у меня парк оптики накоплен с пленочных времен, у меня выбора особого не было и нет. | 
| <i>Самое главное - нахрена козе баян, если можно снять в рав | Самое главное - нахрена козе баян, если можно снять в рав и сделать из него практически что угодно? Любой эффект, любую особенность. Это иллюзия. Если камера уже перепутала (смешала) цвета, то как вы их распутаете ? | 
| Хороший вопрос. А как вы выбирали камеру? Брали напрокат вс | Хороший вопрос. А как вы выбирали камеру? Брали напрокат все интересующие (у друзей или в магазинах), или как-то иначе? | 
| <i>Лично мне неинтересна камера с "правильными" цветами, мне | Лично мне неинтересна камера с "правильными" цветами, мне интересна камера с цветами, которые устроят лично меня. Ну вы же не можете снять все важные для вас сюжеты до покупки камеры? И чужие самплы тоже не помогут. | 
| пакет кодеков для МАС | Есть сторонний пакет кодеков для МАС, Perian называется, попробуйте его поставить. | 
| Или просто файл образа Mac | Или просто файл образа Mac Snow Leopard(dmg), по правой кнопке мыши открываете в выбранном приложении dmg2img, начинается конвертация в программной строке в ту же папку где лежит оригинал образа. | 
| а "лучше-красивее" - это от задачи зависит. Портрет на вельв | а "лучше-красивее" - это от задачи зависит. Портрет на вельвии испугает портретируемого, а пейзаж - нет | 
| Прочитал каменты, увидел много непонятных букав =) Сформулир | Прочитал каменты, увидел много непонятных букав =) Сформулирую по-простому, с позиции небогатого фото-любителя. В холодильнике лежит десяток разных плёнок - эту на пейзаж, эту на портрет, на эту хорошо на тёмной улице снимать чёрную кошку. Цена разнообразия 150-200р за плёнку. Не понравится - больше не куплю. Хочу сегодня добиться определённого эффекта - достану нужную плёнку. А завтра захочу другого эффекта. С цифрой как быть? Завести восемь систем (и получить всего-то восемь эффектов)? Дорого чота. Выбрать одну систему с понравившимися цветами? Это может быть интересно только узкому специалисту, который например снимает только портреты. Любителей такая "характерность" системы только оттолкнёт, имхо. Самое главное - нахрена козе баян, если можно снять в рав и сделать из него практически что угодно? Любой эффект, любую особенность. | 
| Вопрос поставлен некорректно. Тенденция такова, что произво | Вопрос поставлен некорректно. Тенденция такова, что производители жаждут присутствия в камерах "фирменых цветов" для придания своим камерам индивидуальных черт, ранее принадлежавших пленкам, за которые их бы и покупали. Собственно, это логично, так как "пленка" сейчас является неотъемлемой частью камеры. Поиск "правильности" цветов не имеет смысла, поскольку эталон отсутствует (а точнее, он "размыт" между картинками с существующих типов пленки, на которые когда-то все опирались). Лично мне неинтересна камера с "правильными" цветами, мне интересна камера с цветами, которые устроят лично меня. | 
| Потому что цифра имеет преимущество в скорости получения рез | Потому что цифра имеет преимущество в скорости получения результата, что решает. | 
| Что-то не так? Или пленку поменять труднее чем почистить ма | Что-то не так? Или пленку поменять труднее чем почистить матрицу? Мне вот, например, казалось, что наоборот. | 
| А второй вопрос? Ты уже от него второй раз уклоняешься :-) | А второй вопрос? Ты уже от него второй раз уклоняешься :-) | 
| А, да, точно :))). | А, да, точно :))). | 
| Ну не знаю, я понятно какой фотограф, но я никогда не вывожу | Ну не знаю, я понятно какой фотограф, но я никогда не вывожу цвет со снимка по колорчекеру. Купил этот колорчекер как жертву фотозадротству, поигрался и бросил. Я даже профиль камеры поленился строить, потому что построенный кем-то альтернативный, от которого весь диксум пищит как от оргазма не дает никаких особо позитивных результатах на тех снимках, куда я его попытался применить. Ну да, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, съезжает цвет. Увидеть это можно только переключая профили и глядя на снимок, вслепую я не отличу. Тотальное профилирование мне нужно чтобы заниматься всем этим на мониторе и получать тоже самое на принтере. Ну ты и не об этом пишешь. Получается что к выбору камеры я подошел совершенно по пленочному. Я сначала выбрал камеру (D7D), которая меня полностью удовлетворила цветом (ну и эргономикой заодно), а потом ждал когда появится поновее, картинки с которой меня точно так же устроят. Я при этом понимаю что технически можно взять снимки почти с любой другой камеры и догнуть их "до минольты". Только я не нанимался. | 
| Это самый элегантный наезд на какую-нибудь фотокамеру, котор | Это самый элегантный наезд на какую-нибудь фотокамеру, который я слышал. "Знаете, у нее немного посасывает воспроизведение красно-фиолетовой части спектра". 5 баллов, имхоо :-) | 
| <i>А колорчекер, снятый на вельвию и эктахром - ты отличишь? | А колорчекер, снятый на вельвию и эктахром - ты отличишь? Конечно, тут никаких проблем нету, контраст сильно отличается. | 
| Я скорее о другом, для пленки (особенно слайда) разница легк | Я скорее о другом, для пленки (особенно слайда) разница легко  У цифры подобные эффекты (вроде "каши в зеленом") тоже есть, но где систематическое описание? Оно бы помогло выбрать между P45 и leaf до покупки, например.... | 
| А колорчекер, снятый на вельвию и эктахром - ты отличишь? И | А колорчекер, снятый на вельвию и эктахром - ты отличишь? И сможешь ли сказать какой из этих колорчекеров лучше, красивее, не знаю что еще. | 
Pages
