comments by 452

локальный, HDD

Z / V

> ARC

пардон, ACR конечно же...

Z / V

а вот что это может быть, исходные условия :

1) все в куче, raw и выхлопные jpg в одном каталоге
2) raw имеют файлы : DSC*****.ARW и выхлопные JPG файлы : DSC*****=ARC=rgb*.JPG
3) в настройках FRV стоит

handle RAW+JPEG together = отметка снята
reread folder index once in 1.00 sec

4) запускаем PS/ACR на .ARW, получаем результат в том же самом каталоге

===

FRV новый JPG не показывает в filmstrip, количество файлов (raw + jpg) не изменяется в счетчике (нижний правый угол окна FRV), в то же время паралелльно работающий xnview ес-но новый файл похватывает, счетчик файлов увеличивает...

===

идем в настройки FRV, отмечаем handle RAW+JPEG together, идем в настройки FRV, снимаем handle RAW+JPEG together и только тогда все появляется...

вопрос - что я не прочитал в manual ?

Z / V

> Там - контекстные гайки (gear icon), других контекстных действий там не видать (мне)

это уже была шутка !

Z / V

вот еще по поводу внешних програм (которых сейчас 3 штуки можно) - хочется (конечно же) больше... например у меня в XnView записано в Open With настройках:

1) rawdigger
2) frv
3) ACR/PS
4) C1
5) редактор exif тегов
6) adobe dng converter
7) adobe bridge
8) и прочие конвертеры на черный день

понятно что конца не видно, но 3 маловато будет если уж больше использовать frv и меньше xnview

Z / V

технически (UI) можно сделать так - в диалоге который Keyboard Shortcuts Editor - для actions сделать колонку (где нибудь справа в окне) с check box - отметил - она попадает в локальное меню, снял отметку - не попадает.

Z / V

> Имеется в виду - по правой кнопке на основной картинке?

так это же можно тоже сконфигурировать там где кнопки конфигурируются - например можно подобное дейтствие, вызов локального меню, написать и на правую кнопку ... что логично.

> А хорошая ж идея.

дайте две - можно два меню - одно если вызвали на картинке в главном окне просмотра и другое если вызвали когда мышь в области фильмстрипе... /увлекшись и сорвав слюнявчик/ а еще другое в области например справа где всякие гистограммы и exif... а еще...

Z / V

А вот локальное меню мышкой с настраиваемым списком пунктов (из числа тех которые доступны например по нажатию клавиш) для людей которые работают мышкой никак ?

Z / V

тест

Z / V

конечно = например https://support.microsoft.com/en-us/kb/3054786

если нехватает штатного то можно и добавить плагинов всяких ...

Z / V

> В смысле, тамошнему антиспаму?

да, office же у вас по любому есть

Z / V

у мена на работе обьемы входящей на ~порядок больше (работа такая) и обычный MS Оutlook работает очень хорошо, не проще ли отдаться MS Office'у ?

Z / V

> Потом появляется удивленный владелец самсунга и

и файл начинает поддерживается = профит... вот если бы таким образом всех потроллить :-)

Z / V

> А вот это - существующие декодеры не сожрут, нужно новые писать.

надо явочным порядком просто - сделать файл и в тех поддержку соотв. конвертера, так мол и так - файл есть - вот он, а вы не читаете :-)

Z / V

я про перекодирование ~80+ mb ARW (2 байта, где с 14bit без кривой же) в 12bit (1.5 байта) на сенсель с кривой которая отображает 14 в 12... при сохранении формата ARW.

Z / V

давайте лучше про новый старый сонин raw - это там никак нельзя .ARW->.ARW чтобы с кривой 14->12 бит но без дельта компрессии ?

Z / V

вангуете что сильно ? если не засну то попробую ночью

Z / V

> Классика же - два источника на точно известном (забыл каком!) расстоянии между собой и мишенью. Дают (практически) равномерный све

смотря каких источника... в принципе если есть место поставить свет подальше то можно и одним обойтись без сильных искажений неоднородности освещения...проблема однако в ограниченном пространстве.

Z / V

куда бежать !!! остается два варианта, для максимального совпадения с замерами спектрофотометрами

1) свет перпендикулярно, камера под 45 градусов = плюс освещение легче сделать равномерным, минус - уже обсужденное накладывание трапецевидной сетки на такую же мишень в текущей версии RD

2) свет под 45 градусов, камера перпендикулятно = минус освещение сильно не равномерное (flat field должен помочь), плюс - сетка хорошо ложиться на мишень

что лучше ?

Z / V

> Угол то другой

ну да - если освещение похоже на 45градусов, то фотоаппарат не перпендикулярно мишени

Z / V

> А с этими нулями - ну вы сами зафильтровали extreme values, они и зафильтровались!

ну если discard abnormal values отлючить то avg будет 1.04 в зеленом, вместо 0.872... не маловато-ли ? понятно что там тень за черной доской падающая на черный войлок ночью при том что все кругом опять же в этом же войлоке включая меня...

Z / V

> Это же у вас выкраски такие впуклые?

ну качество изготовления мишеней у всех кроме x-rite страдает сильно (да и там брак бывает - я вот colorchecker sg менял, x-rite сознались что был у них бракованный batch), да... но промер мишени и выбор raw данных таки в центре патча и достаточно маленькая область, а не целиком патч.

> Ну и поди белый "менее матовый" - и потому блик от него ярче, потому и контраст такой.

так и спектрофотометру тоже блик был бы ярче, нет ?

Z / V

> Так и ровное поле к нему дайте!

а можно пока просто по raw посмотреть, без flat-field...

Z / V

не может ли быть что-нибудь не так с декодированием raw ? вот в одном месте например как может быть такое (с flare & glare) =

Z / V

вот raw файл например (A7R2) = https://app.box.com/s/ifi5a7nnvifhvxmf03tbo0x7gwdqdtj1

Z / V

> При освещении под таким углом - оно не начинает бликовать сильно по разному для матовой подложки/нематовой мишени?

ну так и лампа и камера под углом... бликов не видно и потом - блики уменьшают контраст, здесь же контраст (забудем про flat field) задран в raw данных (при том что белый патч получает меньше света чем черный) ... непонятно !!!

Z / V

> сама мишенька меряется спектрофотометром как Y белого = 88.679, Y черного = 2.426, Y/Y = 36.55 и log2(Y/Y) = 5.19 стопов

поправка, в расчете на D50 (см CGATS) : Y белого = 88.747, Y черного = 2.424, Y/Y = 36.61 и log2(Y/Y) = 5.19 стопов... в оригинальном моем постинге было для D65, но это сильно контраст не меняет.

Z / V

да, мишень DataColor SpyderCheckr24, спектрофотометер i1pro2 :

CGATS.17

#WB patch 1 24/D6 = L*C*h* = ( 17.571; ___0.53___; 261.6 } = black patch, S/N is bad
#WB patch 2 23/D5 = L*C*h* = ( 34.491; ___0.89___; 93.3 }
#WB patch 3 22/D4 = L*C*h* = ( 50.120; ___1.01___; 97.3 } = probaly this one, 3rd from the right with L* = 50

#RGB/max 19/D1 = ProPhoto RGB/1.8 = { 238.998 ; 238.498; 233.797 } = L* = { 95.475 } = Y = { 88.747 }
#RGB/min 24/D6 = ProPhoto RGB/1.8 = { 32.259; 32.240; 32.803 } = L* = { 17.571 } = Y = { 2.424 }

DESCRIPTOR "DataColor SpyderCheckr 24 (3810-0337, 22964416-C19D2A-BFC48C-4B48) Spectral Measurement, 6 passes over the same target with the same instrument, averaged, XRGA, 380nm : 10.0nm : 730nm, with X-Rite i1Pro 2, S/N 1044184"
ORIGINATOR "BabelColor PatchTool, version 4.7.0 b362"
CREATED "Aug 31 2015"

LGOROWLENGTH 6

KEYWORD "TARGET_INSTRUMENT"
TARGET_INSTRUMENT "X-Rite i1Pro 2"
INSTRUMENTATION "i1Pro 2"
INSTRUMENT_SN "1044184"

MEASUREMENT_SOURCE "Illumination=D50 ObserverAngle=2 WhiteBase=Abs Filter=no"
ILLUMINATION_NAME "D50"
OBSERVER_ANGLE "2"
FILTER "no"
MEASUREMENT_CONDITION "M0"
WEIGHTING_FUNCTION "ILLUMINANT, D50"
WEIGHTING_FUNCTION "OBSERVER, 2 degree"

KEYWORD "DEVCALSTD"
DEVCALSTD "XRGA"

KEYWORD "DEVICE_CLASS"
DEVICE_CLASS "INPUT"

KEYWORD "SPECTRAL_BANDS"
SPECTRAL_BANDS "36"
KEYWORD "SPECTRAL_START_NM"
SPECTRAL_START_NM "380"
KEYWORD "SPECTRAL_END_NM"
SPECTRAL_END_NM "730"

KEYWORD "SAMPLE_NAME"

NUMBER_OF_FIELDS 38

BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID SAMPLE_NAME nm380 nm390 nm400 nm410 nm420 nm430 nm440 nm450 nm460 nm470 nm480 nm490 nm500 nm510 nm520 nm530 nm540 nm550 nm560 nm570 nm580 nm590 nm600 nm610 nm620 nm630 nm640 nm650 nm660 nm670 nm680 nm690 nm700 nm710 nm720 nm730
END_DATA_FORMAT

NUMBER_OF_SETS 24

BEGIN_DATA
1 A1 0.110250 0.164297 0.233931 0.280356 0.299511 0.312522 0.328255 0.350664 0.383674 0.426328 0.472487 0.520310 0.557502 0.572452 0.564938 0.541138 0.507202 0.464556 0.417045 0.372759 0.329510 0.287379 0.247790 0.220157 0.205925 0.200028 0.197606 0.197140 0.200445 0.208315 0.219463 0.232075 0.243299 0.247962 0.246893 0.250483
2 A2 0.115977 0.187633 0.288048 0.361147 0.387099 0.396486 0.403610 0.408505 0.408068 0.399485 0.380789 0.347190 0.307993 0.270669 0.234909 0.211490 0.202746 0.198102 0.190378 0.186927 0.193610 0.210877 0.226137 0.226766 0.217308 0.217138 0.238181 0.277362 0.322195 0.355005 0.366947 0.368238 0.374854 0.388082 0.405016 0.429254
3 A3 0.046497 0.052118 0.056637 0.059042 0.057450 0.055107 0.053871 0.054016 0.055912 0.059783 0.066207 0.076000 0.087910 0.103781 0.128590 0.151973 0.160277 0.154044 0.141014 0.128628 0.118176 0.109750 0.101673 0.094759 0.090525 0.089004 0.088793 0.089520 0.091972 0.096916 0.104078 0.113285 0.123551 0.130492 0.132571 0.134876
4 A4 0.108551 0.167967 0.249449 0.309727 0.329457 0.330594 0.326551 0.320174 0.309771 0.296387 0.282857 0.269472 0.255308 0.239478 0.222478 0.206016 0.190939 0.177480 0.165681 0.156776 0.148769 0.142348 0.136835 0.132297 0.128450 0.125800 0.124979 0.125642 0.126907 0.127774 0.129110 0.131991 0.137592 0.144692 0.152124 0.158752
5 A5 0.099965 0.138372 0.175868 0.192630 0.194893 0.195276 0.197505 0.203275 0.213437 0.227866 0.246451 0.266324 0.280596 0.284645 0.282279 0.277267 0.271035 0.268286 0.274843 0.293991 0.338700 0.420831 0.475717 0.498191 0.508709 0.517803 0.529986 0.546824 0.568538 0.595217 0.627287 0.665396 0.709695 0.752892 0.790211 0.823050
6 A6 0.047100 0.049246 0.051227 0.052213 0.053171 0.054210 0.055531 0.056198 0.056116 0.055874 0.055729 0.056230 0.057674 0.060881 0.066961 0.072018 0.073837 0.075320 0.079347 0.088720 0.102312 0.116737 0.127827 0.135302 0.140661 0.145871 0.152641 0.161907 0.174092 0.190133 0.210520 0.235889 0.266189 0.298321 0.330200 0.360154
7 B1 0.042220 0.041319 0.042348 0.043285 0.043863 0.044222 0.044514 0.046290 0.047982 0.047698 0.047261 0.049897 0.053121 0.055661 0.063813 0.092270 0.147567 0.210829 0.273783 0.334310 0.391148 0.450104 0.501496 0.537944 0.562078 0.581040 0.600386 0.620600 0.640324 0.656763 0.672817 0.693047 0.718040 0.740581 0.758507 0.775459
8 B2 0.093062 0.144435 0.214397 0.271361 0.302047 0.324097 0.346131 0.358076 0.347971 0.319847 0.279565 0.230866 0.188674 0.155583 0.127820 0.109999 0.100713 0.092769 0.083951 0.078361 0.076911 0.078292 0.078802 0.077466 0.076620 0.079062 0.085873 0.095934 0.105248 0.108384 0.104581 0.099778 0.099589 0.103317 0.109503 0.119356
9 B3 0.090293 0.117060 0.137947 0.142484 0.138421 0.133563 0.129733 0.125539 0.121208 0.116701 0.111336 0.105979 0.101983 0.097918 0.092473 0.088846 0.089309 0.093593 0.098417 0.106743 0.140326 0.230786 0.359122 0.471316 0.545934 0.586114 0.605483 0.614935 0.619843 0.621180 0.621534 0.621785 0.624609 0.626625 0.626911 0.629412
10 B4 0.081259 0.112041 0.148654 0.171961 0.183602 0.184941 0.175536 0.158916 0.138569 0.118459 0.099112 0.081932 0.070390 0.062364 0.055447 0.051355 0.050592 0.051083 0.051300 0.053040 0.058884 0.070004 0.082830 0.087699 0.083331 0.083284 0.097570 0.135006 0.206142 0.311961 0.435146 0.556525 0.658177 0.731460 0.779740 0.813862
11 B5 0.057905 0.063162 0.066570 0.067440 0.067293 0.067530 0.068929 0.072290 0.079134 0.091932 0.115650 0.160322 0.235470 0.338130 0.442420 0.508767 0.529802 0.524609 0.507857 0.488253 0.457777 0.415319 0.366829 0.329875 0.308995 0.298870 0.292919 0.290046 0.293691 0.305005 0.321927 0.341806 0.360508 0.368005 0.365461 0.369909
12 B6 0.049773 0.050189 0.052450 0.053108 0.053653 0.054658 0.056545 0.059374 0.063258 0.069565 0.079515 0.094195 0.114097 0.142125 0.187478 0.253046 0.328233 0.395193 0.442385 0.481530 0.538961 0.619850 0.652760 0.658489 0.659031 0.659685 0.662772 0.668346 0.676175 0.683948 0.693201 0.706094 0.725296 0.744487 0.760848 0.778082
13 C1 0.086061 0.124412 0.171990 0.207773 0.227970 0.248913 0.277590 0.311036 0.350956 0.393137 0.417433 0.420741 0.403347 0.366854 0.316574 0.262683 0.212435 0.166675 0.128918 0.103710 0.088510 0.079370 0.072461 0.068096 0.066227 0.065432 0.065460 0.066547 0.068110 0.069119 0.069058 0.067986 0.066674 0.066374 0.068566 0.074332
14 C2 0.114873 0.177952 0.266286 0.321829 0.331019 0.319440 0.298245 0.274479 0.249346 0.223743 0.197145 0.173189 0.155490 0.138214 0.116239 0.099549 0.094904 0.096620 0.094810 0.095247 0.113514 0.161232 0.241099 0.362570 0.499375 0.604985 0.675987 0.723368 0.754778 0.773164 0.782618 0.790363 0.803166 0.816008 0.827413 0.841717
15 C3 0.047649 0.046463 0.046081 0.046398 0.047197 0.047718 0.049192 0.052359 0.059509 0.075470 0.103237 0.147135 0.211032 0.294747 0.396002 0.509808 0.615769 0.683498 0.715207 0.736271 0.747724 0.750234 0.739939 0.725874 0.717032 0.715009 0.717062 0.721276 0.730528 0.742077 0.754419 0.769393 0.788709 0.800122 0.802892 0.812754
16 C4 0.053947 0.052559 0.051330 0.049679 0.047540 0.045808 0.044316 0.042860 0.041737 0.040721 0.039819 0.039297 0.039106 0.039124 0.039357 0.039139 0.039585 0.041366 0.044314 0.048392 0.060467 0.101875 0.183922 0.295919 0.428750 0.559631 0.660378 0.724633 0.760951 0.776937 0.780221 0.785042 0.801819 0.819401 0.833017 0.846827
17 C5 0.046589 0.050016 0.052795 0.053745 0.054655 0.055977 0.058691 0.062497 0.068529 0.079477 0.098626 0.130612 0.176895 0.229587 0.275673 0.306780 0.318515 0.303862 0.266939 0.224514 0.183907 0.146042 0.111349 0.086837 0.073694 0.067429 0.063661 0.061036 0.060266 0.061291 0.064147 0.068390 0.072947 0.075004 0.073620 0.072457
18 C6 0.052895 0.065344 0.083630 0.107119 0.128403 0.160347 0.224404 0.278751 0.288919 0.265082 0.214893 0.156881 0.107025 0.071404 0.050933 0.041799 0.037986 0.036115 0.035013 0.034686 0.034497 0.034585 0.034802 0.035283 0.035743 0.036171 0.036614 0.037007 0.037243 0.037164 0.037100 0.037260 0.037961 0.039409 0.041584 0.044480
19 D1 0.129932 0.220934 0.404916 0.643384 0.798874 0.842539 0.852683 0.859573 0.866102 0.870018 0.874094 0.878248 0.880526 0.881532 0.882106 0.881745 0.883832 0.885642 0.883668 0.886655 0.888950 0.893971 0.896725 0.897994 0.897811 0.898888 0.903554 0.909755 0.915257 0.917170 0.919325 0.920935 0.925231 0.928294 0.928834 0.932151
20 D2 0.130382 0.214444 0.354960 0.481676 0.529610 0.540197 0.546447 0.551550 0.553756 0.553144 0.553030 0.554644 0.556426 0.557806 0.559869 0.561794 0.563681 0.564871 0.564896 0.568013 0.568690 0.569759 0.569489 0.569320 0.568356 0.566920 0.566200 0.565872 0.565402 0.563333 0.561226 0.558979 0.559086 0.558434 0.556266 0.556100
21 D3 0.116436 0.176936 0.253839 0.304202 0.319209 0.325066 0.331303 0.336325 0.337581 0.336559 0.335620 0.336159 0.337416 0.338610 0.340120 0.341606 0.343010 0.343839 0.343613 0.345348 0.346477 0.347874 0.348143 0.347410 0.345554 0.343736 0.342886 0.342561 0.341744 0.339678 0.337097 0.334367 0.333532 0.332791 0.331481 0.331071
22 D4 0.091972 0.123072 0.154152 0.169473 0.173639 0.176529 0.179910 0.182352 0.182627 0.181393 0.180534 0.180609 0.181364 0.182262 0.183491 0.184622 0.185401 0.185794 0.185781 0.186769 0.187267 0.187606 0.187220 0.186562 0.185381 0.184057 0.182890 0.181791 0.180691 0.179077 0.177492 0.175785 0.174960 0.173924 0.172469 0.171490
23 D5 0.059423 0.069037 0.076460 0.079474 0.079808 0.080069 0.080601 0.080880 0.080323 0.079340 0.078704 0.078509 0.078675 0.078948 0.079929 0.081907 0.083838 0.084439 0.083749 0.083444 0.083544 0.083820 0.083480 0.082848 0.082133 0.081336 0.080771 0.080255 0.079769 0.078963 0.078262 0.077472 0.077096 0.076655 0.075975 0.075640
24 D6 0.024778 0.025290 0.024887 0.025534 0.025383 0.025094 0.024928 0.025002 0.024884 0.024802 0.024672 0.024705 0.024619 0.024494 0.024433 0.024332 0.024282 0.024268 0.024148 0.024239 0.024158 0.024118 0.024019 0.024000 0.023968 0.023964 0.023964 0.023916 0.023914 0.023850 0.023755 0.023764 0.023778 0.023871 0.023769 0.023743
END_DATA

Z / V

а вот насколько робастен (слово-то какое) flat field на тему достаточно неравномерного освещения... или я на солнышке перегрелся сегодня... или бага... или может я что-то не понимаю.

исходные данные, берем Sony A7R2, берем raw с мишенью, берем raw с flat field, освещение проиллюстрировано на картинке выше в топике.

замеряем сэмпл белого патча, avg G1 = 13021 и avg G1 flat field'a в том же месте = 7653
замеряем сэмпл черного патча, avg G1 = 148 и avg G1 flat field'a в том же месте= 8888 (т.е. освещение сильно неравномерное, это и на картинке было видно невооруженным глазом - это нехорошо конечно, но вот надеялись же на flat field).

я округлил до целых чисел, если не возражаете.

И вот если делать flat field этих двух патчей, то контраст (avg G1 белого к avg G1 черного) получается какой-то уж очень неправильный (сама мишенька меряется спектрофотометром как Y белого = 88.679, Y черного = 2.426, Y/Y = 36.55 и log2(Y/Y) = 5.19 стопов)... впрочем он и без flat-field какой-то прямо скажем странный (ведь черный патч освещен сильнее белого, и все равно контраст зашкаливает за разумные нормы)

кто, где и почему неправ ?

Z / V

Спасибо!

Z / V

> Для наложения на "произвольную фотографию" нужна, очевидно, другая модель.

да, конечно... я все про мишени - там проще же...

Z / V

ну или так... я пока никаких засад не могу придумать, кроме того хорошо ли иметь ну абсолютно идеальную плашку без отклонений ни на йоту в raw данных для сенселей на площади плашки в такой мишени ?

Z / V

> А вот задача наложения flat field, сделанного по кусочку кадра

почему по кусочку кадра ? flat field будет или заполНять весь кадр или будет заполнять достаточно места чтобы покрыть мишень с запасом - если края кадра в raw будут хрен знает какие (черный войлок влез в кадр например) то и аллах с ними... конвертеру же это не помеха, главное мишеНь

Z / V

> А чем плохо почтовый сервис у гуглы купить для своего домена за $5 в месяц?

нанять индуса !

Z / V

PS: понятно что иногда можно просто как следует поставить свет и прилизится к типа < 5% неровности по площади мишени, что в принципе для проверки в конвертер наверно и OK... но вот иногда таки все происходит "под углами" (меня например выселили вместе с шикарным черным войлоком развешенным на стойках вокруг всего полигона из просторного подвала в гораздо более тесное помещение в доме)

Z / V

> Она более широкая чем RawDigger (потому что так может захотеться виньетирование править, к примеру) и не в этой программе должна решаться.

я же не против иметь и 3-ю программу в комплекте... и вам же профит.

Z / V

> Нет ли у нас разночтения относительно "синтетического DNG"

я хотел бы иметь (возможность иметь, о как) raw файл со снимком реальной мишени, ___выровненный по освещенности__ в целях подачи его в реальный конвертер вкупе с профилем камеры (профиль в свою очередь тоже рассчитан по мишени, возможно и скорее необходимо другой, в процессе изготовления которого тоже было выравнивание данных по освещенности)... это как элемент проверки качества профиля, помимо глазом на реальных сценах...

вопрос соотв - сойдет ли синтетическая мишенька вместо выравнивания реального снимка реальной камерой под реальным освещением - соотв. освещению (спектральные данные) которое использовалость при профилировании (все снимки в одну сессию, итд) если вы будете синтетическую мишень "рисовать" по данным из реального raw + flat field... наверно да

Z / V

ну и да - хотя бы : RAW - сами (или из камеры) чем-то -> DNG + flat field -> rawdigger -> синтетический DNG после flat field...

Z / V

> Скажем вот ColorMatrix1/2 (и все остальное) для этого DNG откуда брать?

зачем ? DNG не обязан же содержать dcp профиль внутри... и тем более мы снабжаем внешний профиль

Z / V

а нет ли смысла добавить в v2.0 соотв. edition'а ? а то тестировать профили на мишенях в реальном конвертере может имеет смысл тоже с как можно более выровненным освещением мишени в raw (да, DNG для простоты дела) подаваемом на вход конвертера... пункт про тестировании на реальных снимках конечно не отменяется.

Z / V

Pages